交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。

探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00025 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 207.78000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 175.27000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 35,172.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00070 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01500 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.35281 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.01020 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.32560 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.29870 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07160 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.84000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.09000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 796.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.06375 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00050 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.95000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.20454 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 1.57260 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.36000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00139 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33170 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06533 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00466 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.73190 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00630 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.25000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
19.06 / 19.68
GBPUSD
1.35476 / 1.35483
EURUSD
1.14271 / 1.14273
US30
42532.35 / 42534.25
NAS100
21639.80 / 21641.30
GER30
24282.30 / 24284.00
XAUUSD
3361.17 / 3361.22
XAGUSD
36.184 / 36.202
ETHUSD
2457.81 / 2457.82
BTCUSD
103129.70 / 103129.80
USOIL
62.407 / 62.441
UKOIL
64.790 / 64.839